GeekRadar / The comparison desk
COMPARE.
Devicesvivo Y11 5G
Phones*vivo Y600 Pro
Phones*Xiaomi MIX Fold 3
Phones- Display diagonal
- 8.03 in*
- Refresh rate
- 120 Hz*
- Battery capacity
- 4,800 mAh
- Weight
- 255 g*
BlackBerry DTEK50
Phones- Display diagonal
- 5.20 in*
- Battery capacity
- 2,610 mAh*
- Weight
- 135 g*
- Operating system
- Android
Galaxy A07 (M-G99 4+64)
Phones*Galaxy A15 (M-G99 4+128)
Phones*Galaxy A16 (M-G99 4+128)
Phones*Galaxy A26 (E-1380 8+256)
Phones*Galaxy A35 5G (E-1380 8+256)
Phones*Galaxy A36 (S-6 Gen 3 8+256)
Phones*Galaxy A54 (E-1380 8+256)
Phones*Galaxy A55 5G (E-1480 8+256)
Phones*Galaxy A56 (E-1580 8+256)
Phones*Galaxy S10 (E-9820 8+128)
Phones*Galaxy S10+ (E-9820 8+128)
Phones*Galaxy S20+ (E-990 8+128)
Phones*Galaxy S21 5G (E-2100 8+128)
Phones*0 selected Compare 0
* Provisional data