GeekRadar / The comparison desk
COMPARE.
DevicesiPad Pro 4 (12.9-inch) (A12Z 6+128)
Uncategorized*iPad Pro 5 (12.9-inch) (M1 8+256)
Uncategorized*iPad Pro 6 (12.9-inch) (M2 8+256)
Uncategorized*iPhone 11 (A13 4+128)
Uncategorized*iPhone 11 Pro (A13 4+256)
Uncategorized*iPhone 11 Pro Max (A13 4+256)
Uncategorized*iPhone 12 (A14 4+128)
Uncategorized*iPhone 12 mini (A14 4+128)
Uncategorized*iPhone 12 Pro (A14 6+128)
Uncategorized*iPhone 12 Pro Max (A14 6+128)
Uncategorized*iPhone 13 (A15 4+128)
Uncategorized*iPhone 13 mini (A15 4+128)
Uncategorized*iPhone 13 Pro (A15 6+256)
Uncategorized*iPhone 13 Pro Max (A15 6+256)
Uncategorized*iPhone 14 (A15 6+128)
Uncategorized*iPhone 14 Plus (A15 6+128)
Uncategorized*iPhone 14 Pro (A16 6+256)
Uncategorized*iPhone 14 Pro Max (A16 6+256)
Uncategorized*iPhone 15 (A16 6+128)
Uncategorized*iPhone 15 Plus (A16 6+128)
Uncategorized*iPhone 15 Pro (A17 Pro 8+256)
Uncategorized*iPhone 15 Pro Max (A17 Pro 8+256)
Uncategorized*iPhone 16 (A18 8+128)
Uncategorized*0 selected Compare 0
* Provisional data