GeekRadar / The comparison desk
COMPARE.
DevicesBest result per entry; configurations may differ.
Poco M6 Pro (M-G99 8+256)
Phones*Poco X7 (M-7300-Ultra 8+256)
Phones*iQOO Z9 (S-7 Gen 3 8+256)
Phones*Galaxy A26 (E-1380 8+256)
Phones*Galaxy A35 5G (E-1380 8+256)
Phones*Galaxy A54 (E-1380 8+256)
Phones*Galaxy S20+ (E-990 8+128)
Phones*Galaxy S10 (E-9820 8+128)
Phones*Galaxy S10+ (E-9820 8+128)
Phones*Galaxy A07 (M-G99 4+64)
Phones*Galaxy A16 (M-G99 4+128)
Phones*0 selected Compare 0
* Provisional data